G2 放球任务优化 · 每球抓→入桶分析
30hz_full · 每球「开始抓 → 入桶」耗时与尝试成功率
数据 badminton651/30hz_full · 376 episodes ·
有效入桶球 4149 个(右手夹爪循环)。
耗时 = 该球首次夹住 → 末次松开;尝试次数 = 同球内有效夹持段数
(松开后 ≤1.0s 又夹 = 重试)。
平均耗时(抓→入桶)
3.75 s
n=4149 · std 2.12
P50 / P90
3.30 / 6.20 s
P95 7.27 · max 28.83
1 次成功率
91.3%
恰好 1 次夹持即入桶
≤2 次成功率
99.3%
≤3 次 99.9% · 均尝试 1.10
口径:该球首次夹住 → 末次松开(含重抓间隔)。
夹爪闭合阈值
> -0.39;
张开合并 <0.4s;最短夹持 ≥0.5s;
重抓窗 1.0s(与 FAST60 一致)。
示范数据中每球最终都入桶,故「n 次成功率」指 ≤n 次尝试内完成入桶 的累计占比;
「恰好 n 次」见下表。对比:仅夹持时长 mean 3.69s /
松开→松开周期 mean 8.37s(含取下一球,即 FAST60 period)。
1. 抓→入桶耗时分布
| 统计量 | 秒 | 说明 |
|---|---|---|
| mean | 3.75 | 全部 4149 球平均 |
| P50 | 3.30 | 中位数 |
| P90 | 6.20 | 慢尾 |
| P95 | 7.27 | |
| min / max | 0.50 / 28.83 | |
| 1 次成功球 mean | 3.53 | n=3787 · P90 5.80 |
| ≥2 次尝试球 mean | 6.13 | n=362 · P90 9.52 |
| 仅夹持时长 mean / P90 | 3.69 / 6.07 | 不含重抓间隙 |
| 松开→松开 period mean / P90 | 8.37 / 12.70 | 含走向下一球,FAST60 口径 |
2. 按尝试次数的成功率
恰好 k 次尝试
| 尝试次数 | 球数 | 占比 |
|---|---|---|
| 1 次 | 3787 | 91.3% |
| 2 次 | 331 | 8.0% |
| 3 次 | 26 | 0.6% |
| 4 次 | 5 | 0.1% |
| 5 次 | 0 | 0.0% |
≤k 次内成功(累计)
| 窗口 | 成功率 |
|---|---|
| ≤1 次 | 91.3% |
| ≤2 次 | 99.3% |
| ≤3 次 | 99.9% |
| ≤4 次 | 100.0% |
| ≤5 次 | 100.0% |
1 次 = first-try · 2 次 = 含一次重抓仍放入 · n 次类推。 最大尝试数 = 4。
3. 按机器分层
| 机器 | episodes | 球数 | mean s | P50 | P90 | 1次成功 | ≤2次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g2-high-6 | 196 | 2207 | 3.57 | 3.20 | 6.05 | 91.5% | 99.3% |
| g2-high-7 | 175 | 1942 | 3.96 | 3.47 | 6.40 | 91.0% | 99.2% |
4. Episode 抽样
平均耗时最长
| ep | 机器 | 球 | mean | P50 | P90 | 1次% | 均尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | g2-high-7 | 12 | 8.19 | 6.68 | 16.84 | 33% | 1.83 |
| 105 | g2-high-6 | 11 | 7.52 | 6.93 | 10.37 | 82% | 1.18 |
| 119 | g2-high-7 | 11 | 7.34 | 7.30 | 9.97 | 27% | 1.73 |
| 329 | g2-high-7 | 11 | 7.10 | 7.10 | 8.33 | 27% | 1.73 |
| 157 | g2-high-7 | 10 | 6.99 | 4.53 | 13.00 | 90% | 1.10 |
| 76 | g2-high-7 | 11 | 6.96 | 6.67 | 10.97 | 27% | 2.09 |
| 12 | g2-high-6 | 11 | 6.93 | 7.47 | 8.90 | 73% | 1.27 |
| 44 | g2-high-7 | 5 | 6.78 | 6.60 | 9.03 | 20% | 2.00 |
平均耗时最短
| ep | 机器 | 球 | mean | P50 | P90 | 1次% | 均尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | g2-high-6 | 11 | 1.83 | 1.83 | 2.20 | 100% | 1.00 |
| 165 | g2-high-6 | 10 | 1.95 | 2.03 | 2.55 | 100% | 1.00 |
| 170 | g2-high-7 | 9 | 1.96 | 1.93 | 2.31 | 100% | 1.00 |
| 122 | g2-high-7 | 11 | 2.03 | 1.80 | 3.10 | 100% | 1.00 |
| 369 | g2-high-6 | 11 | 2.05 | 1.70 | 3.10 | 100% | 1.00 |
| 84 | g2-high-7 | 3 | 2.06 | 1.93 | 2.25 | 100% | 1.00 |
| 201 | g2-high-6 | 11 | 2.07 | 2.07 | 2.63 | 91% | 1.09 |
| 11 | g2-high-6 | 11 | 2.12 | 2.07 | 2.93 | 100% | 1.00 |
一次成功率最低(仍完成入桶)
| ep | 机器 | 球 | mean | P50 | P90 | 1次% | 均尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | g2-high-7 | 11 | 6.46 | 5.90 | 9.40 | 18% | 2.09 |
| 44 | g2-high-7 | 5 | 6.78 | 6.60 | 9.03 | 20% | 2.00 |
| 76 | g2-high-7 | 11 | 6.96 | 6.67 | 10.97 | 27% | 2.09 |
| 119 | g2-high-7 | 11 | 7.34 | 7.30 | 9.97 | 27% | 1.73 |
| 329 | g2-high-7 | 11 | 7.10 | 7.10 | 8.33 | 27% | 1.73 |
| 277 | g2-high-7 | 10 | 6.53 | 5.57 | 11.42 | 30% | 1.90 |
| 181 | g2-high-7 | 12 | 8.19 | 6.68 | 16.84 | 33% | 1.83 |
| 20 | g2-high-6 | 11 | 3.60 | 3.73 | 4.87 | 45% | 1.55 |