真机抓球速度汇总 · 已并入本场
口径同示范:抓→入桶 = 首次夹住→末次松开;松开→松开 period = 相邻两次成功入桶间隔;
1次成功 = 无重抓。本场 robot-live-37EnzHdr · 2026-11-16T21:20:25+08:00 · tag tube_fp4_ep0_grasp_speed_1_0。
本场抓→入桶 mean
2.85 s
本场 P90 / period
3.28 / 6.85 s
本场 1 次成功
100%
本场球数
8
本场逐球抓→入桶(s):3.16 · 3.23 · 2.94 · 2.56 · 2.58 · 2.49 · 2.46 · 3.41
汇总对比(本场已计入上层聚合)
| 集合 | 场次 | 球数 | 抓→入桶 mean | P50 | P90 | period mean | period P90 | 1次% | ≤2次% | 球/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本场 37EnzHdr | 1 | 8 | 2.85 | 2.76 | 3.28 | 6.85 | 7.33 | 100.0% | 100.0% | 6.58 |
| 今晚 grasp_speed 两场合计(含本场) | 2 | 14 | 2.81 | 2.63 | 3.78 | 7.20 | 8.63 | 92.9% | 100.0% | 6.10 |
| 真机 fp4_ep0 全部(≥3球,含本场) | 14 | 88 | 2.24 | 2.29 | 3.80 | 8.46 | 14.68 | 97.7% | 98.9% | 5.02 |
| 真机 fp4_ep0 静态 speed≤1.0(含本场) | 10 | 56 | 2.60 | 2.57 | 3.95 | 10.30 | 20.84 | 96.4% | 98.2% | 4.30 |
| 真机全部 execute≥3球 | 187 | 1106 | 2.87 | 2.50 | 5.11 | 8.68 | 14.93 | 95.8% | 98.9% | 4.36 |
| 训练示范 30hz_full | 376 | 4149 | 3.75 | 3.30 | 6.20 | 8.37 | 12.70 | 91.3% | 99.3% | — |
数据:h7 control_trace measured gripper · ROBOT_GRASP_SUMMARY.json · 本场已并入 fp4_ep0 / 今晚合计