总览
| 符号 | 含义 | 取值 |
|---|---|---|
| Nimg | 每张图的 patch token 数(224/14)² | 256 |
| L | 语言 token 长度(含 Task 模板 + 离散 State + "Action: ",右侧 pad) | 200 |
| Lv | 其中有效 token 数(随 prompt 变化;下文示例实测 52) | 52 |
| P | prefix 长度 = 3·256 + 200 | 968 |
| Pv | prefix 有效 token 数 = 768 + Lv | 820 |
| H | action horizon(suffix 长度) | 50 |
| A | 模型内部动作维度(pad 到 32) | 32 |
| Ds | 机器人原始 state 维度(示例 LIBERO = 8) | 8 |
粗略计算量(B=1,估算,只算 matmul):SigLIP 3 图 ≈ 0.63 TFLOP;Gemma-2B prefill ≈ 3.9 TFLOP;Expert 每步 ≈ 31 GFLOP × 10 步 ≈ 0.31 TFLOP。prefix 只算一次,结果以 KV cache 形式给 10 步去噪复用。